产品特点:
材质适用于各种酸碱药液
操作******,密封性好,完全无渗漏
可安装于药槽上
构造上容易保养、维修
运转中流量可做调整
使用******可靠、无漏电隐患
应用领域
GWANGDA定量注入泵浦(PA/PB/GM/GB系列化工计量泵)以坚固耐用、性能可靠著称,主要用于工业及市政废水处理、化工食品造纸等行业。
技术参数
系列 | 型号 | 流量L/H | 吐出压力MPa | 泵头材质 | 功率 (W) | 出口口径 | |
PTEF | F橡胶 | ||||||
PA | PA01 | 25 | 1.0 | 2.3 | PVC | 30 | DN15 |
PA02 | 35 | 1.0 | 2.2 | PVC | 30 | DN15 | |
PB | PB01 | 50 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 |
PB02 | 75 | 0.7 | 2.0 | PVC | 60 | DN15 | |
GM | GM0120 | 115 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 |
GM0170 | 170 | 0.7 | 1.2 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0240 | 240 | 0.5 | 1.0 | PVC | 250 | DN15 | |
GM0330 | 315 | 0.5 | 1.0 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0400 | 400 | 0.4 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GM0500 | 500 | 0.3 | 0.8 | PVC | 550 | DN15 | |
GB | GB0650 | 650 | 0.6 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 |
GB0850 | 850 | 0.5 | 1.0 | PVC | 750 | DN25 | |
GB1000 | 1000 | 0.4 | 0.7 | PVC | 1100 | DN25 | |
GB1400 | 1400 | 0.3 | 0.7 | PVC | 1100 | DN40 |
![]() |
|
![]() |