产品特点:
适用于原始设备制造商的小型磁力驱动泵
原始设备制造商和一般应用。
15种模式流动速率******到80公分/分钟
提高陶瓷轴瓦和轴承作为标准耐磨部件以押金使用寿命。
适用于软管、螺纹或套件的标准接头。
技术参数
品 牌 | PAN-WORLD | ||
型 号 | ******流量(L/M) | ******扬程(M) | 功率(W) |
NH3PX-H | 10 | 1.4 | 20 |
NH10PX-H | 10 | 2.0 | 20 |
NH30PX-H | 15 | 2.1 | 30 |
NH40PX-T | 25 | 2.9 | 45 |
NH50PX-H | 30 | 3.5 | 90 |
NH50PX-T | 30 | 3.5 | 90 |
NH50PX-Z | 9.5 | 4.8 | 55 |
NH100PX-H | 43 | 4.2 | 120 |
NH100PX-T | 43 | 4.2 | 120 |
NH100PX-Z | 14 | 8 | 95 |
NH200PS-H | 90 | 10 | 290 |
NH200PS-T | 90 | 10 | 290 |
NH200PS-H3J | 90 | 10 | 290 |
NH200PS-T3J | 90 | 10 | 290 |
NH250PS-H | 120 | 12.5 | 390 |
NH250PS-T | 120 | 12.5 | 390 |
NH250PS-H3J | 120 | 12.5 | 390 |
NH250PS-T3J | 120 | 12.5 | 390 |
NH400PS-CV | 270 | 10.5 | 370 |
NH401PS-CV | 360 | 17 | 750 |
NH402PS-CV | 480 | 23 | 1500 |
NH403PS-CV | 530 | 26 | 2200 |
NH405PW-CV | 580 | 32 | 3700 |
![]() |
|
![]() |